Нэр төрөл | Fpy210(b6) |
Engine |
Model | Загвар | Cummins 6CTAA8.3-C215 |
Number of cylinders | Цилиндрийн тоо | 6 |
Type | Төрөл | 4-cycle, direct injection, water-cooled |
Bore x stroke | Цооногийн х цус харвалт | 114*135mm |
Displacement | Нүүлгэн шилжүүлэлт | 8.3L |
Gross power | Нийт хүч | 160kW @ 2200rpm |
Max. traction | | 92.2KN |
Max. torque | | 980N.m @ 1500rpm |
Rated fuel consumption | Шатахууны нэрлэсэн зарцуулалт | 223g/kW.h |
Emission | Ялгарал | China-ll |
Power train |
Transmission | Халдаах | Тогтмол тэнхлэгийн төрөл, цахилгаан гидравлик удирдлага |
Torque converter | Момент хувиргагч | Нэг үе шат, нэг фаз, гурван үндсэн элемент |
Rear axle | Арын тэнхлэг | Модульчлагдсан, гаригийн бууралт, гулсахаас хамгаалах “но-Spin” дифференциал |
Tandem drive | Тандем хөтөч | Роллерийн гинж. Хэлбэлзэх өнцөг:±15° |
Tire | Дугуй | 17.5-25PR12 |
Front axle | Урд тэнхлэг | Хэлбэлзэх өнцөг:±16° налалтын өнцөг ±18° |
Steering |
Front wheel steering angle | Урд дугуйны жолооны өнцөг | ±50° |
Articulation angle | Үе мөчний өнцөг | ±23° |
Min. turning radius | Хамгийн бага эргэх радиүс | 75000mm |
Brakes |
Service brake | Үйлчилгээний тоормос | Дискний төрөл, хөлтэй, нэг хэлхээ, дөрвөн тандем дугуй дээр гидравлик хөдөлгүүртэй |
Parking brake | Зогсоолын тоормос | Бөмбөрийн төрөл, гар ажиллагаатай |
Moldboard |
Rotation | Эргүүлэх | 360° |
Moldboard width | Хэвний хавтангийн өргөн | 3660/3965/4270mm |
Moldboard height | Хэвний хавтангийн өндөр | 620mm |
Moldboard thickness | Хэвний хавтангийн зузаан | 20mm |
Moldboard tip angle | Хэвний хавтангийн үзүүрийн өнцөг | 22-73° |
Max. cutting depth | Хамгийн гүн огтлох | 970mm |
Max. lifting height | Хамгийн өндөр өргөх | 480mm |
Max. shoulder reach (left/right) | Макс. мөрөнд хүрэх (зүүн/баруун) | 1900/1950mm |
Max. tilting angle (left/right) | Макс. хазайлтын өнцөг (зүүн/баруун) | ±90° |
Speed |
Forward,1-6 | Урагшаа, 1-6 | 5.5\9.1\12.2\20.7\26.5\39.2km/h |
Reverse,1-3 | Урвуу, 1-3 | 5.3\12.4\26.1km/h |
Hydraulics |
Tandem pump | Тандем насос | Gear pump.32ml/r \ Piston pump 75ml/r |
Relief pressure for working equipment | Ажлын тоног төхөөрөмжийн даралтыг бууруулах | 18MPa / 24MPa |
Capacities |
fuel tank | түлшний сав | 360L |
Hydraulic oil tank | Гидравлик тосны сав | 85L |
Engine crank case | Хөдөлгүүрийн бүлүүрийн хайрцаг | 19L |
Engine coolant | Хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэн | 33L |
Electrical system |
Battery | Зай | 2x12V,105Ah |
Alternator | Акумлятор | 28V,70A |
Starter motor | Эхлэх мотор | 24V,6kW |
Operating weight |
Standard | Стандарт | 16800kg |
With rear ripper | Арын зүсэгч | 17860kg |
With front blade | Урд ир | 18350kg |
With front blade & rear ripper | Урд ир, хойд хутгатай | 19000kg |
Ripper (optional) |
Ripping depth | Хагарлын гүн | 425mm |
Shank supports | Shank дэмждэг | 5 |
Shank support spacing | Бариулын тулгуур хоорондын зай | 520mm |
Working width | Ажлын өргөн | 2080mm |
Front blande (optional) |
Width x Height | Өргөн x Өндөр | 2740x890mm |
Thickness | Зузаан | 12mm |
Max. lifting height | өргөх өндөр | 660mm |
Max. digging depth | ухах гүн | 425mm |
Dimensions |
A Overall length: Standard | A Нийт урт: Стандарт | 9270mm |
A Overall length: With rear ripper | A Нийт урт: Арын зүсэгчтэй | 10620mm |
A Overall length: With front blade | A Нийт урт: Урд иртэй | 10380mm |
A Overall length: With front blade & rear ripper | A Нийт урт: Урд ир, хойд хутгатай | 11140mm |
B Length: Front axle to mid tandem | B Урт: Урд тэнхлэгээс дунд тандем хүртэл | 6560mm |
C Length: Between tandem axles | C Урт: Тандем тэнхлэгүүдийн хооронд | 1550mm |
D Height: Cab | кабины өндөр | 3400mm |
E Tread | Е Дэвслэх | 2155mm |
F Width: Outside tires | Гаднах дугуйны өргөн | 2600mm |
G Moldboard width | G Хэвний хавтангийн өргөн | 3660/3965/4270mm |
H Minimum gound clearance | H Хамгийн бага газрын цэвэрлэгээ | 400mm |