| Нэр төрөл | Fpy140 |
| ENGINE |
| Model | Загвар | WeichaiWP6G140E22 |
| Number of cylinders | Цилиндрийн тоо | 6 |
| Type | Төрөл | 4-cycle, direct injection,water-cooled |
| Bore x stroke | Цооногийн х цус харвалт | 102*120mm//105*130mm |
| Displacement | Нүүлгэн шилжүүлэлт | 5.9L// 6.75L |
| Gross power | Нийт хүч | 112kW @ 2200rpm//105kW @ 2200rpm |
| Max. traction | | 65kN |
| Max. torque | | 670N.m@ 1400rpm//560N.m @ 1400rpm |
| Rated fuel consumption | Шатахууны нэрлэсэн зарцуулалт | 223g/kW.h/ /212g/kW.h |
| Emission | Ялгарал | China-II |
| Power train |
| Transmission | Халдаах | Fixed-axis type, electro-hydraulic control |
| Torque converter | Момент хувиргагч | Single-stage,single-phase,three basic elements |
| Rear axle | Арын тэнхлэг | ‘No-spin” anti skid diffrential |
| Tandem drive | Тандем хөтөч | Roller chain. Oscillating angle:±15° |
| Tire | Дугуй | 13-24PR12 |
| Front axle | Урд тэнхлэг | Oscillating angle:±15°Tilting angle:±17° |
| Steering |
| Front wheel steering angle | Урд дугуйны жолооны өнцөг | ±45° |
| Articulation angle | Үе мөчний өнцөг | ±25° |
| Min. turning radius | Хамгийн бага эргэх радиүс | 6600mm |
| Brakes |
| Service brake | Үйлчилгээний тоормос | Disc type , foot operated,single circuit , Disc type ,hydraulically actuated on four tandem wheels |
| Parking brake | Зогсоолын тоормос | Drum type, manually actuated |
| Moldboard |
| Rotation | Эргүүлэх | 360° |
| Moldboard width | Хэвний хавтангийн өргөн | 3660mm |
| Moldboard height | Хэвний хавтангийн өндөр | 615mm |
| Moldboard thickness | Хэвний хавтангийн зузаан | 20mm |
| Moldboard tip angle | Хэвний хавтангийн үзүүрийн өнцөг | 22-73° |
| Max. cutting depth | Хамгийн гүн огтлох | 500mm |
| Max. lifting height | Хамгийн өндөр өргөх | 460mm |
| Max. shoulder reach (left/right) | Макс. мөрөнд хүрэх (зүүн/баруун) | 1700/2000mm |
| Max. tilting angle (left/right) | Макс. хазайлтын өнцөг (зүүн/баруун) | ±90° |
| Speed |
| Forward,1-6 | Урагшаа, 1-6 | 5.4\8.3\13.2\20.6\29.6\44km/h |
| Reverse,1-3 | Урвуу, 1-3 | 5.4\13.2\29.6km/h |
| Hydraulics |
| Tandem pump | Тандем насос | Gear pump.28ml/r |
| Relief pressure for working equipment | Ажлын тоног төхөөрөмжийн даралтыг бууруулах | 18MPa |
| Capacities |
| fuel tank | түлшний сав | 240L |
| Hydraulic oil tank | Гидравлик тосны сав | 85L |
| Engine crank case | Хөдөлгүүрийн бүлүүрийн хайрцаг | 15L |
| Engine coolant | Хөдөлгүүрийн хөргөлтийн шингэн | 26L |
| Electrical system |
| Battery | Зай | 2x12V,105Ah |
| Alternator | Акумлятор | 28V,45A |
| Starter motor | Эхлэх мотор | 24V,6kW |
| Operating weight |
| Standard | Стандарт | 11600kg |
| With rear ripper | Арын зүсэгч | 12850kg |
| With front blade | Урд ир | |
| With front blade & rear ripper | Урд ир, хойд хутгатай | 13400kg |
| Ripper (optional) |
| Ripping depth | Хагарлын гүн | 255mm |
| Shank supports | Shank дэмждэг | 5 9 |
| Shank support spacing | Бариулын тулгуур хоорондын зай | 400/200mm |
| Working width | Ажлын өргөн | 1865mm |
| Front blade (optional) |
| Width x Height | Өргөн x Өндөр | 210mm |
| Thickness | Зузаан | 11 |
| Max. lifting height | өргөх өндөр | 1230mm |
| Max. digging depth | ухах гүн | |
| Dimensions |
| A Overall length: Standard | A Нийт урт: Стандарт | 8040mm |
| A Overall length: With rear ripper | A Нийт урт: Арын зүсэгчтэй | 9310mm |
| A Overall length: With front blade | A Нийт урт: Урд иртэй | 5800mm |
| A Overall length: With front blade & rear ripper | A Нийт урт: Урд ир, хойд хутгатай | 1540mm |
| B Length: Front axle to mid tandem | B Урт: Урд тэнхлэгээс дунд тандем хүртэл | 3170mm |
| C Length: Between tandem axles | C Урт: Тандем тэнхлэгүүдийн хооронд | 2130mm |
| D Height: Cab | кабины өндөр | 2458mm |
| E Tread | Е Дэвслэх | |
| F Width: Outside tires | Гаднах дугуйны өргөн | |
| G Moldboard width | G Хэвний хавтангийн өргөн | |
| H Minimum gound clearance | H Хамгийн бага газрын цэвэрлэгээ | |