Авто ачигч
Home > Бүтээгдэхүүн > Авто ачигч > FL960
FL960
Ачих жин (kg): 5500
Ажлын жин (kg): 19000
Шанаганы багтаамж (м3): 3.3-5.0
Авто ачигч FL960

Онцлог
Weichai тусгай зориулалтын хөдөлгүүр, оновчтой дамжуулалтын систем, хувьсах шилжилттэй ажиллах ба жолоодлогын гидравлик систем, ажлын үр ашгийг 8%, түлшний хэмнэлтийг 5% сайжруулсан.
Өргөтгөсөн тэнхлэг хоорондын зай 3500 мм, WP10 хөдөлгүүр, ZF хурдны хайрцаг, бэхэлсэн урд болон хойд тэнхлэг, хүрээ, элэгдэлд тэсвэртэй хувин, ерөнхий найдвартай байдал.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ
| Unit | Үзүүлэлт | |
|---|---|---|
| Rated Load/Ачих жин | kg | 5500 |
| Operating Weight/Ажлын жин | kg | 19000 |
| Bucket Capacity/Шанаганы багтаамж | m³ | 3.3-5.0 |
| Emissions/Хорт утаа ялгаруулалт | – | Stage V |
| Wheel Base/Дугуй хоорондын зай | mm | 3350 |
| Engine Power/Хөдөлгүүрийн хүч | kW | 170 |
| Dimensions(L*W*H)/Ерөнхий хэмжээсүүд(Урт*Өргөн*Өндөр) | mm | 8650x2980x3460 |
| Unloading Height/Буулгах өндөр | mm | |
| Unloading Distance/Буулгах зай | mm | |
| Total Cycle Time/Нийт үйлдлийн хугацаа | s | |
| Min.Turning Radius/Эргэлтийн радиус | mm | 7140 |
| Max.Travel Speed/Дээд хурд | km/h |









