Авто ачигч
Home > Бүтээгдэхүүн > Авто ачигч > FL920H
FL920H
Ачих жин (kg): 1800
Ажлын жин (kg): 6210
Шанаганы багтаамж (м3): 1.0
Авто ачигч FL920H

Онцлог
Weichai тусгай зориулалтын хөдөлгүүр, оновчтой дамжуулалтын систем, хувьсах шилжилттэй ажиллах ба жолоодлогын гидравлик систем, ажлын үр ашгийг 8%, түлшний хэмнэлтийг 5% сайжруулсан.
Өргөтгөсөн тэнхлэг хоорондын зай 3500 мм, WP10 хөдөлгүүр, ZF хурдны хайрцаг, бэхэлсэн урд болон хойд тэнхлэг, хүрээ, элэгдэлд тэсвэртэй хувин, ерөнхий найдвартай байдал.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ
| Unit | Үзүүлэлт | |
|---|---|---|
| Rated Load/Ачих жин | kg | 1800 |
| Operating Weight/Ажлын жин | kg | 6210 |
| Bucket Capacity/Шанаганы багтаамж | m³ | 1.0 |
| Emissions/Хорт утаа ялгаруулалт | – | Stage III |
| Wheel Base/Дугуй хоорондын зай | mm | 2260 |
| Engine Power/Хөдөлгүүрийн хүч | kW | 60 |
| Dimensions(L*W*H)/Ерөнхий хэмжээсүүд(Урт*Өргөн*Өндөр) | mm | 5700x2140x2920 |
| Unloading Height/Буулгах өндөр | mm | 2500 |
| Unloading Distance/Буулгах зай | mm | 840 |
| Total Cycle Time/Нийт үйлдлийн хугацаа | s | 8.2 |
| Min.Turning Radius/Эргэлтийн радиус | mm | 5080 |
| Max.Travel Speed/Дээд хурд | km/h | 26.0 |








